POGÓRZE CUP 2023 „Gramy dla Artura” - TERMINARZ
Podział na grupy i terminarz turnieju POGÓRZE CUP 2023 „Gramy dla Artura”
W turnieju weźmie udział 18 drużyn.
Grupa „A” zostanie rozegrana w piątek 10.02.2023, natomiast pozostałe mecze grup B, C i D oraz faza pucharowa odbędą się w sobotę 11.02.2023. Czas gry 12 minut (wyjątek grupa A i B, gdzie mamy po 5 ekip). Z grupy wychodzą 4 drużyny.
Grupa A
JR POGÓRZE SALA, OKSYWIE, HISZPAN TEAM, DB OKSYWIE, H&K POGÓRZE
Grupa B
KKS POGÓRZE, BEER FANS, GIALLOBLU, , FALA WARPUNY, FC JORDANIA
Grupa C
JR POGÓRZE, ABO, TREFL, MW OLDBOYS
Grupa D
POGÓRZANKA-CECHOWA, ENERPOL, ARKA’84, AGROSFERA
Rozpiska meczowa
Piątek 10.02
 
Grupa A (5 drużyn czas gry 10 min) 
Mecz nr 1. 20:00 - 20:10
Mecz nr 2. 20:10 - 20:20
Mecz nr 3. 20:20 - 20:30
Mecz nr 4. 20:30 - 20:40
Mecz nr 5. 20:40 - 20:50
Mecz nr 6 20:50 - 21:00
Mecz nr 7.  21:00 - 21:10
Mecz nr 8. 21:10 - 21:20
Mecz nr 9. 21:20 - 21:30
Mecz nr 10. 21:30 - 21:40 
 
Sobota 11.10
 
Grupa B (5 drużyn czas gry 10 min)
Mecz nr 11. 9:00 - 9:00
Mecz nr 12. 9:12 - 9:22
Mecz nr 13. 9:24 - 9:34
Mecz nr 14. 9:36 - 9:46
Mecz nr 15. 9:48 - 9:58
Mecz nr 16. 10:00 - 10:10
Mecz nr 17. 10:12 - 10:22
Mecz nr 18. 10:24 - 10:36
Mecz nr 19. 10:40 - 10:40
Mecz nr 20. 10:42 - 10:52
Grupa C (4 drużyny czas gry 12 min)
Mecz nr 21. 11:00 - 11:12
Mecz nr 22. 11:14 - 11:26
Mecz nr 23. 11:28 - 11:40
Mecz nr 24. 11:42 - 11:54
Mecz nr 25. 12:06 - 12:18
Mecz nr 26. 12:20 - 12:32
Grupa D (4 drużyny czas gry 12 min)
Mecz nr 27. 12:34 - 12:46
Mecz nr 28. 12:48 - 13:00
Mecz nr 29. 13:02 - 13:14
Mecz nr 30. 13:16 - 13:28
Mecz nr 31. 13:30 - 13:42
Mecz nr 32. 13:44 - 13:56
1/8
Mecz nr 33. 14:00 - 14:12
Mecz nr 34. 14:14 - 14:26
Mecz nr 35. 14:28 - 14:40
Mecz nr 36. 14:52 - 15:04
Mecz nr 37. 15:06 - 15:18
Mecz nr 38. 15:20 - 15:32
Mecz nr 39. 15:34 - 15:46
Mecz nr 40. 15:48 - 16:00
1/4
Mecz nr 41. 16:00 - 16:12
Mecz nr 42. 16:14 - 16:26
Mecz nr 43. 16:38 - 16:50
Mecz nr 44. 17:00 - 17:12
1/2
Mecz nr 45. 17:14 - 17:26
Mecz nr 46. 17:26 - 17:38
Mecz o 3 miejsce
Mecz nr 47. 17:40 - 17:52
Finał
Mecz nr 48. 18:00 - 18:12
Komentarze (0)
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."